S32760/Zeron100 stainless steel fasteners full threaded rod ASTM F55 EN1.4501
ഫാസ്റ്റണറുകൾ ബോൾട് സ്ക്രീൻ നട്ട് വാഷർ റോഡ് | ഹെക്സ് ബോൾട്ട്, സ്റ്റഡ് ബോൾട്ട്, ത്രെഡ് ബോൾട്ട്, യു-ബോൾട്ട്, സ്ക്വയർ ബോൾട്ട്, കാരേജ് ബോൾട്ട്, ഷഡ്ഭുജ ഹെഡ് ബോൾട്; ഹെക്സ് സോക്കറ്റ് ഹെഡ് ബോൾട്ട്; സ്ക്വയർ ഹെഡ് ബോൾട്ട്; ടി-ബോൾട്ട്; റ ound ണ്ട് ഹെഡ് ബോൾട്ട്; വിപുലീകരണ ബോൾട്ട്;
ഹെക്സ് സ്ക്രീൻ; ഹെക്സ് ഹെഡ് സ്ക്രീൻ; ക്യാപ് സ്ക്രീൻ; ഹെക്സ് ക്യാപ് സ്ക്രീൻ; സ്വയം ടാപ്പിംഗ് സ്ക്രീൻ; ഷഡ്ഭുജ സോക്കറ്റ് സെറ്റ് സ്ക്രീൻ; പന്ത് സ്ക്രൂ; ജാക്ക് സ്ക്രീൻ
ഷഡ്ഭുജ നട്ട്; സ്ക്വയർ നട്ട്; ചിറകുള്ള നട്ട്; ഫ്ലാറ്റ് നട്ട്; ലോക്ക് നട്ട്; പകുതി നട്ട്; പൂർണ്ണ നട്ട്
പ്ലെയിൻ വാഷർ, സ്ഫെറിക്കൽ വാഷർ; സ്പ്രിംഗ് വാഷർ; സ്ക്വയർ വാഷർ; സ്ലാന്റ് വാഷർ |
മെറ്റീരിയൽ കാർബൺ സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ഇരട്ട ഉരുക്ക് നിക്കൽ അലോയ് സ്റ്റീൽ | A320 L7, L7M, B8, B8M, B8-2, B8M-2; A193; A194
304, 304L, 316, 316L, 317, 317L, AISI321, AISI347 / 347H, 309S, 310/310S;
2205 / F51 / S31803 / 1.4462; F53 / 2507 / S32750 / 1.4410; F55 / S32760 / 1.4501; F904L / 1.4539 / UNS NO8904; 254 എസ്എംഒ / എഫ് 44 / എസ് 31254;
AL-6XN / N08367; ഹാസ്റ്റെല്ലോയ് സി -276 / എൻ 10276 / 2.4819; ഹാസ്റ്റെല്ലോയ് സി -22 / ബി -2 / ബി -3; മോണൽ 400 / കെ -500; Inconel600 / 625/718; ഇൻകോലോയ് 800/800 എച്ച് / 825; |
സ്റ്റാർഡാർഡ് | DIN, BS, ANSI / ASME, ISO, GB |
ആക്സസറി പ്രൂഡക്റ്റുകൾ | DIN 933, DIN931, DIN975, DIN976 (ബോൾട്ട്), DIN934 (നട്ട്), DIN125A (പ്ലെയിൻ കുഷ്യൻ / ഫ്ലാറ്റ് വാഷർ), DIN127 (സ്പ്രിംഗ് വാഷർ) |
ഗ്രേഡ് | 4.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
ത്രെഡ് | ബിഎസ്ഡബ്ല്യു, ബിഎസ്എഫ്, യുഎൻസി, യുഎൻഎഫ് തുടങ്ങിയവ |
വലുപ്പം | ഇംഗ്ലീഷ് വലുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ വലുപ്പം M3-M100; 1/4 "-4" |
ഉപരിതലം | പ്ലെയിൻ, കറുപ്പ്, സിങ്ക്, ചൂടുള്ള മുക്കിയ ഗാൽവാനൈസ്ഡ്, CR3 + സിങ്ക്, CR6 + സിങ്ക് വൈറ്റ് / നീല / മഞ്ഞ സിങ്ക്, ഡാക്രോമെറ്റ്, നിക്കിൾ പ്ലേറ്റഡ്, കാഡ്മിയം പ്ലേറ്റഡ് തുടങ്ങിയവ |
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | ഐഎസ്ഒ 9001: 2008, എസ്ജിഎസ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് & റോഎച്ച്എസ് |
പാക്കേജ് | പോളി ബാഗ്, കാർട്ടൂൺ, പ്ലൈവുഡ് കേസ്, പാലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച്. |
അപ്ലിക്കേഷൻ | എയ്റോസ്പേസ്, വാഹനങ്ങൾ, മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ, കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ, നിർമ്മാണം, ഗതാഗതം, വൈദ്യുത ശക്തി, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, രാസവസ്തുക്കൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, സൈനിക വ്യവസായവും മറ്റുള്ളവയും വ്യവസായങ്ങൾ |
വിതരണ സമയം | വാങ്ങുന്നവരുടെ ഡ payment ൺ പേയ്മെന്റ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം 5-100 ദിവസം. |
പേയ്മെന്റ് നിബന്ധനകൾ | ടി / ടി, വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ, എൽ / സി |
കയറ്റുമതി | FOB Tianjin / Shanghai, CIF, CFR, മുതലായവ |
പരാമർശത്തെ | മറ്റ് മെറ്റീരിയലുകളും ഡ്രോയിംഗുകളും ലഭ്യമാണ്. |
ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ സ്വാഗതം. |