ദ്രുത വിശദാംശങ്ങൾ
ഉത്ഭവ സ്ഥലം: ഷാങ്സി, ചൈന (മെയിൻലാന്റ്)
ബ്രാൻഡിന്റെ പേര്: HPF
മോഡൽ നമ്പർ: ബി / എസ് 7361
സ്റ്റാൻഡേർഡ്: DIN
പ്രൊഫഷണൽ ഫോക്കസ്: വർഷങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി അനുഭവം
ദ്രുത പ്രതികരണം: 9 എച്ച്
ആപ്ലിക്കേഷൻ: റേസിംഗ് കാർ, കെമിക്കൽ, സ്പോർട്ട്, എയ്റോസ്പേസ്,
ഗ്രേഡ്: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12
സാമ്പിൾ: സ .ജന്യം
അളവുകൾ: M2-M42
മെറ്റീരിയൽ | ശുദ്ധമായ ടൈറ്റാനിയം, ടൈറ്റാനിയം അലോയ് |
ഗ്രേഡ് | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5 (Ti-6AL-4V), Gr7, Gr9, Gr12, Gr23 മുതലായവ. |
സ്റ്റാൻഡേർഡ് | GB, DIN, IFI, UNC, UNC, JIS, BS, BSW, ISO DIN912, DIN913, DIN914, DIN915, DIN916, DIN931, DIN933, DIN934, DIN84, DIN963, DIN125, DIN 127, DIN433, DIN7991,7984,6921,6923, ISO 7380, JIS, BS മുതലായവ. |
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | ISO9001: 2008, SGS |
ഉപരിതല ചികിത്സ | പോളിഷിംഗ്, അനോഡൈസിംഗ്, ബ്ലാക്ക് ഓക്സൈഡ് |
നിറം | സ്വാഭാവിക, സ്വർണ്ണം, നീല, പർപ്പിൾ, പച്ച, ചുവപ്പ്, കറുപ്പ് |
പാക്കിംഗ് | സാധാരണയായി മൂന്ന് പാക്കേജിംഗ്: ഈർപ്പം-പ്രൂഫ് പാക്കേജിംഗ്, തുടർന്ന് കൂട്ടിയിടി പായ്ക്കിംഗ് തടയുക, തുടർന്ന് മരം കേസ് പുറത്ത് കയറ്റുമതി ചെയ്യുക |
സവിശേഷതകൾ | 1. കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രതയും ഉയർന്ന സവിശേഷതയും 2. വിപുലമായ നാശന പ്രതിരോധം 3. താപത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിന് നല്ല പ്രതിരോധം 4. ക്രയോജനിക് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് എക്സെലന്റ് ബിയറിംഗ് 5.മാഗ്നറ്റിക്, നോൺ-ടോക്സിക് നല്ല താപഗുണങ്ങൾ 7. ഇലാസ്തികതയുടെ കുറഞ്ഞ മോഡുലസ് |
അപ്ലിക്കേഷനുകൾ | ഉപകരണ ആക്സസറികൾ: വിമാനം, കപ്പൽ, സൈക്കിൾ, മോട്ടോർ സൈക്കിൾ, ഓട്ടോ, മെഡിക്കൽ, കെമിക്കൽ, വീൽ, സ്പോർട്സ്, ആങ്കർ, ആയുധം മുതലായവ. |
സാമ്പിൾ | സ .ജന്യം |
പേയ്മെന്റ് | എൽ / സി, ഡി / എ, ഡി / പി, ടി / ടി, വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ, മണിഗ്രാം |
രാസഘടന
എൻ | സി | എച്ച് | ഫെ | ഒ | അൽ | വി | പാ | മോ | നി | ടി | |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | ബാൽ |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | ബാൽ |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | ബാൽ |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | ബാൽ |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | / | / | / | ബാൽ |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | ബാൽ |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | ബാൽ |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | ബാൽ |
Gr23 | 0.03 | 0.08 | 0.125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / | ബാൽ |