ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് | SUS 329J3L / DP8 സൂപ്പർ ഡ്യുപ്ലെക്സ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ DIN931 ഹാഫ് ത്രെഡ്ഡ് ഹെക്സ് ബോൾട്ട് |
മെറ്റീരിയൽ | SUS 329J3L / DP8 സൂപ്പർ ഡ്യുപ്ലെക്സ് |
വലുപ്പം | M1.6 - M72 |
ഉപരിതലം | ശോഭയുള്ള |
പാക്കേജിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ | കാർട്ടൂണുകൾ + പ്ലൈവുഡ് കേസുകൾ ക്ലയന്റുകളുടെ ആവശ്യകതകളായി പായ്ക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയും. |
ഡെലിവറി | 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ |
OEM / ODM | ലഭ്യമാണ് |
സാമ്പിൾ | പേയ്മെന്റ് ലഭിച്ച് 3-5 ദിവസത്തിന് ശേഷം ലഭ്യമാണ് |
DIN931 ഹെക്സ് ബോൾട്ടിന്റെ അളവ് | ||||||||||
d | പി (എംഎം) | b (എംഎം) | ds (എംഎം)
| കെ (എംഎം)
| എസ് (എംഎം) | |||||
L≤125 | 125 200 | മിനിറ്റ് | പരമാവധി | മിനിറ്റ് | പരമാവധി | മിനിറ്റ് | പരമാവധി | | ||
എം 1.6 | 0.35 | 9 | 15 | 28 | 1.35 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 2.9 | 3.2 |
എം 2 | 0.4 | 10 | 16 | 29 | 1.75 | 2 | 1.2 | 1.6 | 3.7 | 4 |
എം 2.5 | 0.45 | 11 | 17 | 30 | 2.25 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 4.7 | 5 |
എം 3 | 0.5 | 12 | 18 | 31 | 2.75 | 3 | 1.8 | 2.2 | 5.2 | 5.5 |
എം 3.5 | 0.6 | 13 | 19 | 32 | 3.2 | 3.5 | 2.2 | 2.6 | 5.7 | 6 |
എം 4 | 0.7 | 14 | 20 | 33 | 3.7 | 4 | 2.6 | 3 | 6.64 | 7 |
എം 5 | 0.8 | 16 | 22 | 35 | 4.7 | 5 | 2.76 | 3.24 | 7.64 | 8 |
എം 6 | 1 | 18 | 24 | 37 | 5.7 | 6 | 3.76 | 4.24 | 9.64 | 10 |
എം 8 | 1.25 | 22 | 28 | 41 | 7.64 | 8 | 5.06 | 5.54 | 12.57 | 13 |
എം 10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 9.64 | 10 | 6.11 | 6.69 | 15.57 | 16 |
എം 12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 11.57 | 12 | 7.21 | 7.79 | 17.57 | 18 |
എം 14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 13.57 | 14 | 8.51 | 9.09 | 20.16 | 21 |
എം 16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 15.57 | 16 | 9.71 | 10.29 | 23.16 | 24 |
എം 18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 | 17.57 | 18 | 11.15 | 11.85 | 26.16 | 27 |
എം 20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 19.48 | 20 | 12.15 | 12.85 | 29.16 | 30 |
എം 22 | 2.5 | 50 | 56 | 69 | 21.48 | 22 | 13.65 | 14.35 | 33 | 34 |
എം 24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 23.48 | 24 | 14.65 | 15.35 | 35 | 36 |
എം 27 | 3 | 60 | 66 | 79 | 26.48 | 27 | 16.65 | 17.35 | 40 | 41 |
എം 30 | 3.5 | 66 | 72 | 85 | 29.48 | 30 | 18.28 | 19.12 | 45 | 46 |
എം 33 | 3.5 | 78 | 91 | 32.38 | 33 | 20.58 | 21.42 | 49 | 50 | |
എം 36 | 4 | 84 | 97 | 35.38 | 36 | 22.08 | 22.92 | 53.8 | 55 | |
എം 39 | 4 | 90 | 103 | 38.38 | 39 | 24.58 | 25.42 | 58.8 | 60 | |
എം 42 | 4.5 | 96 | 109 | 41.38 | 42 | 25.58 | 26.42 | 63.1 | 65 | |
എം 45 | 4.5 | 102 | 115 | 44.38 | 45 | 27.58 | 28.42 | 68.1 | 70 | |
എം 48 | 5 | 108 | 121 | 47.38 | 48 | 29.58 | 30.42 | 73.1 | 75 | |
M52 | 5 | 116 | 129 | 51.26 | 52 | 32.5 | 33.5 | 78.1 | 80 | |
M56 | 5.5 | 137 | 55.26 | 56 | 34.5 | 35.5 | 82.8 | 85 | ||
എം 60 | 5.5 | 145 | 59.26 | 60 | 37.5 | 38.5 | 87.8 | 90 |
മനോഹരമാണ്
സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻറെ തിളക്കമുള്ള ഉപരിതലത്തിന് നിലനിർത്താൻ കഴിയും
10-20 വയസ്സ്
നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന
സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഒരുതരം ഉറപ്പുള്ള വസ്തുവാണ്
നല്ല ആന്റി-കോറോസിവ്, ആന്റി-റസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ
പോള്യൂഷൻ ഇല്ല
സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വിഷവസ്തുക്കളെ പുറത്തുവിടുന്നില്ല,
ഇത് ശരിക്കും പാരിസ്ഥിതികവും നോൺടോക്സിക്വുമാണ്
ദ്രുത വിശദാംശങ്ങൾ
ഉത്ഭവ സ്ഥലം: ജിയാങ്സു, ചൈന (മെയിൻലാന്റ്)
ബ്രാൻഡിന്റെ പേര്: QFC, HPF
സ്റ്റാൻഡേർഡ്: DIN
ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: SUS 329J3L / DP8 സൂപ്പർ ഡ്യുപ്ലെക്സ് DIN931 ഹാഫ് ത്രെഡ്ഡ് ഹെക്സ് ബോൾട്ട്
മെറ്റീരിയൽ: SUS329J3L / DP8
ഡെലിവറി: 5-15 ദിവസം
വ്യാപാര കാലാവധി: FOB, CFR, CIF
പേയ്മെന്റ്: ടിടി, എൽസി,
പോർട്ട് ലോഡുചെയ്യുന്നു: ഷാങ്ഹായ് തുറമുഖം, ചൈന
ഉപരിതലം: തിളക്കമുള്ളത്
വലുപ്പം: M1.6-M72
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: ഐഎസ്ഒ, എസ്ജിഎസ്, ബിവി
പാക്കിംഗ്: കാർട്ടൂൺ